







YN735/1040/1440/1840
額定負(fù)載:3500-4000公斤
提升高度:7-18米
關(guān)鍵詞:
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品描述
主要性能參數(shù) | ||||
YN735 | YN1035 | YN1440 | YN1840 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||
型號(hào) | 云內(nèi) Y N38GB | 玉柴 | 云內(nèi)4108 | 玉柴 |
額定功率 | 76 kw | 85kw | 92kw | 92 kw |
類(lèi)型 | 四沖程柴油機(jī) | |||
排量 | 3760L | 3.760L | 4580L | 4580L |
冷卻方式 | 水冷 | |||
性能 | ||||
最大起重量 | 3500kg | 3500kg | 4000kg | 4000kg |
最大幅度下最大起重量 | 3000kg | 3000kg | 1800kg | 1800kg |
最大臂桿伸展下的起重量 | 1250kg | 1250kg | 1500kg | 1250kg |
最大起升高度 | 7000mm | 7000mm | 14000mm | 18000mm |
最大水平臂桿伸展 | 3300mm | 3300mm | 9370mm | 13000mm |
Grade-ability | 30 ° | |||
機(jī)器重量 | 8500kg | 8500kg | 11500kg | 12000k g |
最高速度 | 40km/h | 40km/h | 38km/h | 30km/h |
驅(qū)動(dòng)模式 | 四輪轉(zhuǎn)向 蟹行轉(zhuǎn)向 | |||
前橋 | 剛性 | |||
后橋 | 擺動(dòng)式 | |||
行車(chē)制動(dòng) | 四輪氣壓制動(dòng),帶雙液壓制動(dòng)系統(tǒng) | |||
駐車(chē)制動(dòng) | 負(fù)壓駐車(chē)制動(dòng) | |||
輪胎 | 405/70R20 | 405/70-24 | 16/ 70-24 | 17.5-25 |
尺寸 | ||||
長(zhǎng)度 | 5300 mm | 5800mm | 6500 mm | 6800 mm |
高度 | 2300 mm | 2350mm | 2500 mm | 2500mm |
寬度 | 2300 mm | 2300mm | 2300 mm | 2300 mm |
軸距 | 2800 mm | 2900mm | 3000 mm | 3000 mm |
相關(guān)產(chǎn)品